JJB30-2mhando itsva yekuona kuvuza kwegesi inobatwa nelaser iri kure nemethane gasi
1. Ongororo
Chinoongorora gasi rinobuda nelaser remote methane gas detector chinoshandisa tekinoroji ye laser spectroscopy (TDLAS) kuti chione nekukurumidza uye nemazvo gasi richibuda mukati memamita makumi matatu. Vashandi vanogona kuona nzvimbo dzakaoma kusvika kana kuti dzisingasvikwe munzvimbo dzakachengeteka, dzakadai semigwagwa ine vanhu vakawanda, mapaipi akarembera, nzvimbo dzakakwirira, mapaipi ekufambisa madaro marefu, uye makamuri asina vanhu. Kushandiswa kwacho hakungobatsiri chete pakuongorora kufamba, asiwo kunogonesa kuongororwa kwaisambosvikwa kana kuti kwakaoma kusvika.
Chigadzirwa ichi chakakodzera mapaipi epamusoro, ma riser kana mapaipi akapararira munzvimbo dzakamanikana akaoma kusvika, uye anogona kuva njodzi dzekuchengetedza; zvakaoma kutengesa nekukurumidza maburi panguva yekugadzirisa nekukurumidza, kuwedzera kwedambudziko panzvimbo, uye kuongororwa kwemapaipi kwezuva nezuva kunotora nguva yakawanda. Uye vashandi, kusashanda zvakanaka, ma detectors echinyakare anofanirwa kugara achidzokororwa kana nguva nenguva, uye maitiro acho akaoma uye haana kukodzera.
2.Zvinhu
◆Nhanho yekuchengetedza: dhizaini yakachengeteka yekudzivirira kuputika;
◆Kuona kure: kuona kubuda kwegasi rine methane nemethane pachinhambwe chemamita makumi matatu;
◆Kuona nekukurumidza: nguva yekuona imasekondi 0.1 chete;
◆Kunyatsorongeka: kuonekwa kwelaser chaiyo, kungopindura chete kugasi remethane, kwete kukanganiswa nemamiriro ekunze
◆ Zviri nyore kushandisa: otomatiki kuonekwa pakutanga, hapana chikonzero chekuongorora nguva nenguva, kugadzirisa kwekutanga mahara
◆ Zviri nyore kutakura: dhizaini yacho inoenderana nebasa remakombiyuta evanhu, diki uye iri nyore kutakura
◆Inoshanda zvakanaka: inoshanda zvinoenderana nesystem, iri pedyo nevashandisi;
◆Basa rekuchinja: basa rekuyera daro rakabatana;
◆Kushanda zvakanyanya: maawa anopfuura gumi ekuyedza anogona kuwanikwa muchimiro chakajairwa;
◆Bhatiri rinobviswa kuti rive nyore kuritsiva uye riwedzere maawa ekushanda;
◆Sikirini ye 3.2 inch/Modhi yeSikirini yekubata

2. Zviratidzo zvehunyanzvi uye mashandiro
| 2.1 Maparamita ekutanga | Kuyera huwandu hwepfungwa | (0~100000)ppm·m |
| Kururama | ±100ppm @1000ppm·m Kukosha±10% @1000~100000ppm.m | |
| Nguva yekupindura | ≤0.05s | |
| daro rinoshanda | 0~30m | |
| Kuyera daro① | — | |
| Chisarudzo chekuratidzira kwekutarisa | 1ppm·m | |
| Mita yekureba | m | |
| Chisarudzo chekuratidzwa kwedaro | 0.01m | |
| Nzira yekuratidza | LCD | |
| 2.2 Saizi nehuremu | Saizi yemubati | 178mm × 75mm × 33mm |
| Huremu hwemubati | Inenge 400g (kusanganisira bhatiri) | |
| Saizi yehwaro hwekuchaja | 89mm×64mm×12mm | |
| Zvinhu zvekugara | Zvinhu zvePC | |
| chiyero chekudzivirira chifukidziro chekunze | IP54 | |
| 2.3 Fomu rinodzivirira kuputika | Yakachengeteka mukati | Ex ib IIA T4 Gb |
| 2.4 Chiratidzo cheOptical | Chiedza chekuyera gasi | Kirasi Yekuchengetedza yeLaser Iri Pedyo neInfrared (1650nm) Kirasi I |
| Chiedza chinotenderera | Kirasi yeKuchengetedza yeLaser Dzvuku (632nm) Kirasi I | |
| Chiedza chechiratidzo | Girini (532nm) Kirasi Yekuchengetedza yeLaser Kirasi IIIB | |
| Simba rekuona | Sangana nezvinodiwa neChinyorwa 6.6.2 cheGB3836.1 | |
| 2.5 Nzvimbo inoshanda | Tembiricha yekushanda | -20~50℃ |
| Kushanda hunyoro | ≤98% | |
| Kumanikidzwa kwebasa | 68kPa~115kPa | |
| Tembiricha yekuchengetedza | -40~70℃ | |
| 2.6 Paramita yesimba | Voltage Inoshanda | 3.5~4.2VDC |
| Nguva yekushanda | ≥6awa | |
| rudzi rwebhatiri | Polymer lithium ion 4000mAh | |
| Zvinhu zvekuvhara bhatiri | 6302 epoxy potting compound | |
| Huwandu hwemabhatiri | zvidimbu zviviri | |
| Hupenyu hweBhatiri | >makore maviri | |
| Voltage yekuisa charger | 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.2A | |
| Kuchaja voltage inobuda | 9VDC | |
| Basa rekuchaja | Nechiratidzo chekuchaja uye basa rekudzivirira kubhadharisa zvakanyanya |









