Ngowani Inodzivirira Barafu yeMICH
Nhanganyaya
Zvinhu: Kevlar
Kushanda: Inodzivirira mabara, inonyudzwa nekurohwa nehana, inodzivirira moto
Kudzivirirwa Level: NIJ IIIA ye9mm uye .44mag
Yakagadzirirwa: Mapurisa, Masoja, Mauto Akakosha
Ruvara: Girini reMasoja, Dema, Bhuruu reNavy, Khaki
Kukosha kweV50: 670m/sek
Ngowani yekudzivirira mabara yeNIJIIIA inogona kutsungirira mabara anotevera nekumhanya kwakakodzera.
1) .40 S&W FMJ mabara ane huremu hwakatarwa hwe8.0g uye kumhanya kwe352 m/s
2) .357 Magnum JSP mabara ane huremu hwakatarwa hwe10.2g uye kumhanya kwe436 m/s
3) Mabara e9mm FMJ RN ane huremu hwakatarwa hwe8.0g uye kumhanya kwe448m/s
4) .44 Magnum SJHP mabara ane huremu hwakatarwa hwe15.6g uye kumhanya kwe436m/s
Ngowani Inodzivirira Barafu yeMICH
Saizi Diki:

Saizi Yepakati:

Saizi Huru:


| MICH | Kureba (mm) A | Upamhi(mm) B | Kureba(mm) C | Ukobvu (mm) | Dziviriro Nzvimbo (m2) | Huremu (kg) |
| SAIZI:S | ||||||
| Kunze | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Zvemukati | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| SAIZI:M | ||||||
| Kunze | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Zvemukati | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| SAIZI: L | ||||||
| Kunze | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Zvemukati | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| SAIZI: XL | ||||||
| Kunze | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Zvemukati | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MBERI | KUMASHURE | divi | MUKATI |









