Mudziyo wekufema unozvigadzirisa wega HYZ2
Muenzaniso: HYZ2 / HYZ4
Zvinodiwa: Chitupa Chekuchengetedza Mugodhi weMarasha
Chitupa Chinodzivirira Kuputika
Chitupa Chekuongorora
Mashandisirwo
Pose apo mapoka enjodzi ari kuponesa hupenyu kana kudzima moto, pamusoro kana pasi pevhu, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus inova yega. Ingave ichishandiswa panguva yekununura kana yekurwisa moto mumigodhi, matunnel kana migwagwa yechitima yepasi pevhu uko kune gasi rinokuvadza kana oxygen isina kukwana, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus ndiyo sarudzo yekutanga. Vashandisi vane hunyanzvi vanopfuura 10,000 vanovimba neHYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus muChina.
Yakagadzirirwa mabasa akaomarara: HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus inosanganisa kuchengetedzeka kusingachinjiki nekudzivirira kufema kwakanaka uye kunyaradzwa kwemupfeki. Yakagadzirwa nehunyanzvi, inopa mupfeki mweya unosvika maawa mana munzvimbo dzine chepfu.
Zvinhu zvikuru
Kufema Oxygen Kwemaawa Anosvika 2 -4
Kufema kwakanaka kwazvo nehurongwa hwekutonhodza hwakabatana
Ndiro yekutakura ine chimiro che ergonomic
Kuderedzwa kwekuratidzwa kubva muhurongwa hwakarongeka
Harness yakagadziridzwa uye nzira yekufema yakangwara kuti pave nerusununguko rwakanyanya rwekufamba
Tsanangudzo yehunyanzvi
| Nguva yekushandiswa | maawa maviri | maawa mana | maawa mana |
| kushanda kumanikidzwa kwebhodhoro reokisijeni | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Kukwanisa kwebhodhoro reokisijeni | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Kuchengetedza okisijeni | 280L | 480L | 540L |
| Kufema kwakawanda | 30L/miniti | 30L/miniti | 30L/miniti |
| Kudzivirira kufema | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Kudzivirira kufema | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Kupa Okisijeni Kwakagadziriswa | ≥1.4L/miniti | ≥1.4L/miniti | ≥(1.4~1.8)L/min |
| Kupa Okisijeni otomatiki | ≥80L/miniti | ≥80L/miniti | ≥100L/miniti |
| Kupa Okisijeni nemaoko | ≥80L/miniti | ≥80L/miniti | ≥100L/miniti |
| Kudzvanya kwekutanga kwevharuvhu rinopa otomatiki | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Kufema huwandu hweCarbon dioxide | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Kufema huwandu hweokisijeni | >21% | >21% | >21% |
| Kurema, kwagadzirira kushandiswa | 10 kg (kusanganisira chifukidzo) | 10 kg (kusanganisira chifukidzo) | 12 kg (kusanganisira chifukidziro, sirinda yeoxygen yakazara (aruminiyamu), chinhu chinonyudza CO2 uye chando chinotonhodza) |
| Zviyero (H x W x D) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Ruzivo rwekurongedza:
Saizi: 58.8 * 44.3 * 21.5cm
Huremu hwese: 12.5kg









