Chinoongorora Gasi Risina Waya CD4X
Muenzaniso: CD4X
Mutengo: TOPSKY
Kushandiswa:
CD4X inoshandiswa pakuedza CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) panguva imwe chete. Chishandiso ichi chakavimbika uye chiri nyore kushandisa. Chakakodzera kuputika kwegasi uye njodzi dzinoitika kana marasha negasi zvabuda. Unogona kuisungirira pamigodhi yemarasha uye kudzoka nemhepo.
Chinhu Chinokosha:
Modhi Yekuratidza: mitsara miviri, manhamba mana, chubhu yedhijitari yedhijitari ine 2.3 inch tsvuku,
Unogona kuona zvakajeka mukati memamita makumi matatu.
200-1000Hz Frequency uye RS485 wire data transmission interface
2.4G isina waya yeWIFI interface
Pombi yakavakirwa mukati, sampuro inopombwa iri kure
Rudzi rwealamu: ma decibel makuru (asingasviki 80 db), kupenya kwakanyanya
Kugadzirisa: Kugadzirisa Kudzora Kure
Kuedza Range uye Intrinsic Error
| Kuona Gasi | Range yekuedza | href="app:ds:intrinsic" Chikanganiso chemukati |
| CH4 | (0.00~1.00)% CH4 | ±0.10% CH4 |
| (1.00~3.00)% CH4 | 10% yechokwadi-kukosha | |
| (3.00~4.00)% CH4 | ±0.30% CH4 | |
| O2 | (0.0~5.0)% O2 | ±0.5% O2 |
| (>5.0~25.0)% O2 | ±3% FS | |
| CO | (0 ~ 20)×10-6 CO | ±2×10-6CO2 |
| (>20~100)×10-6 CO | ±4×10-6CO2 | |
| (>100~500)×10-6 CO | ±5.0% yehuwandu hwakayerwa | |
| (>500~1000)×10-6 CO | ±6.0% yehuwandu hwakayerwa | |
| CO2 | (0.00~0.50)% CO22 | ±0.1%CO22 |
| (0.50~5.0)% CO22 | ±(0.05 + 5% yechokwadi-kukosha) |







